![]() |
||||||||||
| ORDEN DE RECIBO DE PAGO No. | {{ $resp['numOrden'] }} | |||||||||
| NIT: 800.185.664-6 | ||||||||||
| FECHA DE EXPEDICIÓN | PERIODO | ESTUD. ID: | {{ $resp['id'] }} | PROGRAMA | ||||||
| AÑO | MES | DÍA | CC: | {{ $resp['cedula'] }} | {{ $resp['programa'] }} | |||||
| {{ $resp['anio'] }} | {{ $resp['mes'] }} | {{ $resp['dia'] }} | {{ $resp['periodo'] }} | RESPONSABLE: | {{ $resp['name'] }} | |||||
| CONCEPTOS | CARGOS | CANTIDAD | BALANCES | |||||||
| - Matrícula profesional (Precios 2023) | ${{ number_format($resp['valorCredito'], 0, ',', '.') }} | {{ $resp['credito'] }} | ${{ number_format($resp['totalCredito'], 0, ',', '.') }} | |||||||
| - Póliza (Precios 2024) | ${{ number_format(round($resp['valorPoliza']), 0, ',', '.') }} | ${{ number_format(round($resp['valorPoliza']), 0, ',', '.') }} | ||||||||
| - Impuesto pro-cultura_cali 1.5% (Precios 2024) | ${{ number_format(round($resp['valoEstmp']), 0, ',', '.') }} | ${{ number_format(round($resp['valoEstmp']), 0, ',', '.') }} | ||||||||
| TOTALES: | ${{ number_format(round($resp['totalCredito'] + $resp['valorPoliza'] + $resp['valoEstmp']), 0, ',', '.') }} | |||||||||
| FECHA DE VENCIMIENTO: diciembre 21-2023 | ||||||||||
| - Páguese en las entidades financieras
indicadas
en la parte inferior de la orden de pago. (pdf) - Tener en cuenta que el cobro se realiza con base en los créditos especificados en el detalle de esta orden de pago. - Si va a realizar pago mixto, debe acercarse a la sede Meléndez. - Solo aplicará a este beneficio para quien esta paz y salvo con la institución. - No aplican descuentos, apoyos, beneficios o becas. |
||||||||||
| DOCUMENTO PARA EL ESTUDIANTE | ||||||||||
| ORDEN RECIBO DE PAGO No. | {{ $resp['numOrden'] }} | RESPONSABLE: | {{ $resp['name'] }} | |||||||
| ESTUD. ID: | {{ $resp['id'] }} | IDENTIFICACIÓN: | {{ $resp['cedula'] }} | |||||||
| REALICE EL PAGO EN BANCO DE BOGOTÁ, COOPERATIVA MINUTO DE DIOS, OFICINAS GANE, SEDE MELÉNDEZ | ||||||||||
| RELACIÓN DE CHEQUES | FECHA DE VENCIMIENTO | DIC 21-2023 | ||||||||
| C. BCO. | No.CHEQUE | C.CHEQUES | TOTAL A PAGAR | ${{ number_format(round($resp['totalCredito'] + $resp['valorPoliza'] + $resp['valoEstmp']), 0, ',', '.') }} | ||||||
![]() |
||||||||||
| VALOR | ||||||||||
| EFECTIVO | ||||||||||
| CH DE ESTE BCO | ||||||||||
| TOTAL A PAGAR | ||||||||||
| DOCUMENTO PARA EL BANCO | ||||||||||
|
|
||||||||||
{{-- --}}