Este es mi texto en el lado derecho.
![]() |
|||||||||||||||||||||||
| ORDEN DE RECIBO DE PAGO No. | 00{{ $resp['numOrden'] }} | ||||||||||||||||||||||
| NIT: 800.185.664-6 | |||||||||||||||||||||||
| AÑO {{ $resp['anio'] }} |
MES {{ $resp['mes'] }} |
DÍA {{ $resp['dia'] }} |
PERIODO {{ $resp['periodo'] }} |
EST. ID: | {{ $resp['id'] }} | CC: | {{ $resp['cedula'] }} | PROGRAMA | |||||||||||||||
| RESPONSABLE: | {{ $resp['programa'] }} | ||||||||||||||||||||||
| {{ $resp['name'] }} | |||||||||||||||||||||||
| CONCEPTOS | CARGOS | CANTIDAD | BALANCES | ||||||||||||||||||||
| - Matrícula profesional (Precio 2023) | ${{ $resp['valorCredito'] }} | {{ $resp['credito'] }} | ${{ $resp['totalCredito'] }} | ||||||||||||||||||||
| - Póliza (Precio 2024) | ${{ round($resp['valorPoliza']) }} | ${{ round($resp['valorPoliza']) }} | |||||||||||||||||||||
| - Impuesto pro-cultura_cali 1.5% (Precio2024) | ${{ round($resp['valoEstmp']) }} | ${{ round($resp['valoEstmp']) }} | |||||||||||||||||||||
| TOTALES: | ${{ round($resp['totalCredito']+$resp['valorPoliza']+$resp['valoEstmp']) }} | ||||||||||||||||||||||
| FECHA DE PAGO: {{ $resp['fecha'] }} | |||||||||||||||||||||||
| - Páguese en las entidades financieras indicadas en la parte inferior de la orden de pago. | |||||||||||||||||||||||
| - Tener en cuenta que el cobro se realiza en base a los créditos especificados en el detalle de esta orden de pago. | |||||||||||||||||||||||
| - Si va a realizar pago mixto, debe acercarse a la sede Meléndez. | |||||||||||||||||||||||
| - Solo aplicara a este beneficio para quien esta paz y salvo con la institución | |||||||||||||||||||||||
| - No aplican descuentos, apoyos, beneficios o becas | |||||||||||||||||||||||
| DOCUMENTO PARA EL ESTUDIANTE | |||||||||||||||||||||||
| ESTUD. ID: | {{ $resp['id'] }} | CC | {{ $resp['cedula'] }} | ||||||||||||||||||||
| ORDEN RECIBO DE PAGO No. | {{ $resp['numOrden'] }} | ||||||||||||||||||||||
| RESPONSABLE: | {{ $resp['name'] }} | ||||||||||||||||||||||
| REALICE EL PAGO EN BANCO DE BOGOTA, COOPERATIVA MINUTO DE DIOS, OFICINAS GANE, SEDE MELENDEZ | |||||||||||||||||||||||
| FECHA | TOTAL A PAGAR | ||||||||||||||||||||||
| {{ $resp['fecha'] }} | ${{ $resp['totalCredito'] + $resp['valorPoliza'] + $resp['valoEstmp'] }} | ||||||||||||||||||||||
| RELACION DE CHEQUES |
|
||||||||||||||||||||||
| C. BCO. | No. CHEQUE | C. CHEQUES | |||||||||||||||||||||
| VALOR | |||||||||||||||||||||||
| EFECTIVO | |||||||||||||||||||||||
| CH DE ESTE BCO | |||||||||||||||||||||||
| TOTAL A PAGAR | |||||||||||||||||||||||
| DOCUMENTO PARA EL BANCO | |||||||||||||||||||||||